Danh mục thiết bị chi tiết được thể hiện trong file PDF công bố đính kèm trên trang “CÔNG BỐ NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM”
| Stt | Tên Thiết Bị | Nhãn Hiệu | Số Serial | Đặc Tính Kỹ Thuật | Đơn Vị | Số Lượng |
| 1 | Máy kéo, uốn thép vạn năng – WE-600B | JINGYUAN – China | 50516 | Cái | 1 | |
| 2 | Máy kéo, uốn thép vạn năng WDW – 100E | KASON – China | 2023121401 | Lực kéo, nén lớn nhất 100kN – Độ chính xác ≤ ±1% | Cái | 1 |
| 3 | Máy kéo, uốn thép vạn năng QC-TECH – 10kN | Japan | 002690 | Lực kéo, nén lớn nhất 10kN – Độ chính xác ≤ ±1% | Cái | 1 |
| 4 | Máy nén SYE-2000KN | China | 200602 | Lực kéo, nén lớn nhất 100kN – Độ chính xác ≤ ±1% | Cái | 1 |
| 5 | Máy nén TYE-300 | China | 50601 | Cái | 1 | |
| 6 | Máy thử độ mài mòn Los Angeles TA – 012 | Tatechco – Việt Nam | 25106 | Cái | 1 | |
| 7 | Cân điện tử VIBRA HAW-30 | Vibra Japan | BPS25053069 | Độ chính xác 1g | Cái | 1 |
| 8 | Cân điện tử VIBRA HAW-15 | Vibra Japan | BPS25011509 | Độ chính xác 0.5g | Cái | 1 |
| 9 | Cân điện tử ZH | China | TB-01 | Độ chính xác 0.01g | Cái | 1 |
| 10 | Cân phân tích điện tử 220g | OHAUS – Mỹ | PX224/E | Độ chính xác 0.0001g | Cái | 1 |
| 11 | Máy thấm bê tông HS-40 | China | 11214 | Cái | 1 | |
| 12 | Máy sàng lắc ZBSX-92A | China | 256015 | Cái | 1 | |
| 13 | Lò nung KSW SX2-4-10 | China | 35818 | 1000 0C | Cái | 1 |
| 14 | Lò nung chưng cất mẫu nhựa đường SYD-0615-1 | China | ZZ0061512512016 | Cái | 1 | |
| 15 | Tủ nhiệt HN101-1A | China | HN101-1A | 300 0C | Cái | 1 |
| 16 | Tủ sấy mẫu chân không DZF-6020AB | China | 25052801 | Cái | 1 | |
| 17 | Tủ dưỡng hộ (bảo dưỡng) mẫu xi măng HBY-40B | China | 25090156 | Cái | 1 | |
| 18 | Thiết bị thử độ hoá mền HR-2806E | China | 890 | Cái | 1 | |
| 19 | Thiết bị kim lún ZR-III | China | 20220804 | Cái | 1 | |
| 20 | Thiết bị kiểm tra nhiệt độ bốc cháy của nhựa đường SYD-3536 | China | 1415 | Cái | 1 | |
| 21 | Thiết bị đo độ giãn dài nhựa đường SY-1.5 | China | 1472 | Cái | 1 | |
| 22 | Dụng cụ đo tỷ trọng của nhựa đường, bitum bằng thuỷ tinh | – | TB-02 | Cái | 1 | |
| 23 | Thiết bị xác định độ nhớt của nhựa đường SYD 265D-1 | China | 1537 | Cái | 1 | |
| 24 | Máy đo Độ nhớt Saybolt Furol | – | TB-03 | Cái | 1 | |
| 25 | Máy đo điện tích nhủ tương, nhựa đường lỏng | – | TB-04 | Cái | 1 | |
| 26 | Thiết bị tổn thất khi nung của nhựa đường | – | TB-05 | Cái | 1 | |
| 27 | Máy chiết nhựa | Việt Nam | TB-06 | Cái | 1 | |
| 28 | Máy nén Marshall FY-3A | China | 2505031 | Cái | 1 | |
| 29 | Bể ổn định nhiệt CF-B | China | 250523 | Cái | 1 | |
| 30 | Máy đầm Marshall tự động MZ-IJ | China | TB-07 | Cái | 1 | |
| 31 | Máy đầm Proctor tự động DZY-II | China | 7533 | Cái | 1 | |
| 32 | Thiết bị xác định KLR bê tông nhựa | Việt Nam | TB-08 | Cái | 1 | |
| 33 | Bộ thước 3m | Việt Nam | TB-09 | Cái | 1 | |
| 34 | Bộ dụng cụ thí nghiệm rắc cát – đo độ nhám | Việt Nam | TB-10 | Bộ | 1 | |
| 35 | Thiết bị xác định ĐK lổ VĐKT | – | TB-11 | Cái | 1 | |
| 36 | Thiết bị xác định chiều dày VĐKT | – | TB-12 | Cái | 1 | |
| 37 | Máy thử thấm VĐKT YFI-50 | Tatechco – Việt Nam | 250420 | Cái | 1 | |
| 38 | Thước kẹp điện tử CD-6 ASX | Mitutoyo-Japan | CD-6 ASX | Cái | 1 | |
| 39 | Thiết bị kiểm tra nhiệt độ điện tử | Việt Nam | TB-13 | Cái | 1 | |
| 40 | Thiết bị kiểm tra chiều dày sơn kẻ đường | Việt Nam | TB-14 | Cái | 1 | |
| 41 | Kích thủy lực | Japan | TB-15 | Cái | 1 | |
| 42 | Cần Benkelman | Việt Nam | TB-16 | Bộ | 1 | |
| 43 | Đồng hồ so | Mitutoyo-Japan | TB-17 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 44 | Đồng hồ so | China | TB-18 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 45 | Tấm ép tĩnh thí nghiệm đo modul đàn hồi | – | TB-19 | Bộ | 1 | |
| 46 | Đồng hồ so 0-50mm | China | 5B06612 5B06598 |
Cái | 2 | |
| 47 | Thiết bị kiểm tra điện trở nối đất KEW 4105A | KYORITSU | 4105A | Cái | 1 | |
| 48 | Kích thủy lực 30T RCH-30100 | China | TB-20 | Cái | 1 | |
| 49 | Bơm thủy lực CP-700 | China | TB-21 | Cái | 1 | |
| 50 | Đồng hồ so | China | TB-22 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 51 | Bộ ngàm nhổ thép, bulong hiện trường | – | – | Bộ | 2 | |
| 52 | Bình Le Chatelier | – | TB-23 | Cái | 1 | |
| 53 | Bộ Vicat xi măng | Trung Quốc | TB-24 | Bộ | 1 | |
| 54 | Bộ dụng cụ Le Chatelier | – | TB-25 | Bộ | 1 | |
| 55 | Bàn dằn đúc vữa, xi măng | Trung Quốc | – | Cái | 1 | |
| 56 | Máy mài mòn bề mặt gạch LM-8 | Việt Nam | 260301 | Cái | 1 | |
| 57 | Thiết bị đo độ cứng shore A | – | TB-26 | Cái | 1 | |
| 58 | Thước kẹp cải tiến | Việt Nam | TB-27 | Cái | 1 | |
| 59 | Bộ bình phản ứng kiềm silic | – | TB-28 | Cái | 1 | |
| 60 | Thiết xác định hàm lượng Parafin WSY-010 | China | 1785 | Bộ | 1 | |
| 61 | Dàn khung thử tải cống | – | TB-29 | Cái | 1 | |
| 62 | Kích thử tải cống 50T | – | TB-30 | Cái | 1 | |
| 63 | Bộ 23 thước lá SATA 4inch 09405 | – | TB-31 | Bộ | 1 | |
| 64 | Máy thuỷ bình | – | TB-32 | Cái | 1 | |
| 65 | Máy toàn đạt | – | TB-33 | Cái | 1 | |
| 66 | Máy RTK | – | TB-34 | Cái | 1 | |
| 67 | Súng kiểm tra bêtong – Số: N20110057 | Langry | N20110057 | Cái | 1 | |
| 68 | Thiết bị cắt tĩnh Bentonite | Trung Quốc | TB-35 | Bộ | 1 | |
| 69 | Bộ thiết bị thí nghiệm hàm lượng cát; độ PH, tỷ trọng, độ nhớt Bentonite | Trung Quốc | TB-36 | Bộ | 1 | |
| 70 | Thiết bị đo lượng mất nước và chiều dày áo sét | – | TB-37 | Bộ | 1 | |
| 71 | Kích thủy lực 20t | Japan | TB-38 | Cái | 1 | |
| 72 | Máy bơm tạo áp lực | ORING | F-28 | Cái | 1 | |
| 73 | Súng kiểm tra bêtong | Thụy Sỹ | N20110057 | Cái | 1 | |
| 74 | Máy siêu âm bê tông | Ý | C369N | Cái | 1 | |
| 75 | Máy dò vị trí cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ | Trung Quốc | HC-GY31 | Cái | 1 | |
| 76 | Máy dò vị trí cốt thép | Đức | GMS120 | Cái | 1 | |
| 77 | Máy dò chiều dày lớp mạ GT235 | Trung Quốc | 3201459 | Cái | 1 | |
| 78 | Thiết bị kiểm tra mối hàn bằng phương pháp từ tính | Trung Quốc | CJE 12/220 | Cái | 1 | |
| 79 | Máy đo bọt khí trong bê tông HC-7L | Trung Quốc | 519 | Cái | 1 | |
| 80 | Bộ chảy dẻo CASAGRANDE DS-2 | Đài Loan | 08023 | Cái | 1 | |
| 81 | Bộ tỷ diện xi măng Blaine – Thiết bị đo độ mịn của xi măng | Trung Quốc | FBT-9 | Cái | 1 | |
| 82 | Máy nén khí OSHIMA 2HP | Nhật | TB-39 | Cái | 1 | |
| 83 | Máy cắt bàn gạch, đá | Hồng Ký – Việt Nam | TB-40 | Cái | 1 | |
| 84 | Phễu đo độ nhớt của vữa | Việt Nam | TB-41 | Cái | 1 | |
| 85 | Máy đo độ PH | – | TB-42 | Cái | 1 | |
| 86 | Kích thủy lực 200T | Việt Nam | 552000 | Cái | 1 | |
| 87 | Đồng hồ áp suất | – | HC70580852000 | Cái | 1 | |
| 88 | Đồng hồ so | Nhật Bản | BKAH18 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 89 | Đồng hồ so | Nhật Bản | BKAH80 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 90 | Đồng hồ so | Nhật Bản | BKRV61 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 91 | Đồng hồ so | Nhật Bản | G96848 | 50/0,01mm | Cái | 1 |
| 92 | Bộ thiết bị, dụng cụ xác định độ hòa tan Trichloroethylenne | – | TB-43 | Cái | 1 | |
| 93 | Máy siêu âm mối hàn | – | TB-44 | Cái | 1 | |
| 94 | Bộ thí nghiệm thấm gạch | – | TB-45 | Cái | 1 | |
| 95 | Bộ thiết bị thử đương lượng cát ES | – | TB-46 | Cái | 1 | |
| 96 | Máy trộn BTN | – | TB-47 | Cái | 1 | |
| 97 | Máy trộn vữa xi măng TN cường độ | – | TB-48 | Cái | 1 | |
| 98 | Bộ gá nén, uốn vữa | – | – | Bộ | 1 | |
| 99 | Bộ thí nghiệm dao vòng | – | – | Bộ | 2 | |
| 100 | Bộ rây sàng D200/D300 | – | – | Bộ | 20 | |
| 101 | Bộ thí nghiệm rót cát | – | – | Bộ | 1 | |
| 102 | Bộ thí nghiệm độ linh động vữa | – | – | Bộ | 1 | |
| 103 | Bộ côn rút sụt | – | – | Bộ | 1 | |
| 104 | Bộ thí nghiệm Khối lượng thể tích xốp cốt liệu | – | – | Bộ | 2 | |
| 105 | Bộ khuôn nén dập D150 | – | – | Bộ | 1 | |
| 106 | Bộ khuôn nén dập D75 | – | – | Bộ | 1 | |
| 107 | Máy khoan DCA AZZ200S | China | – | Cái | 1 | |
| 108 | Máy khoan Shibuya TS-090 | Japan | – | Cái | 1 | |
| 109 | Mũi khoan dk:44,51,56,100 | – | – | Cái | 4 | |
| 110 | Khuôn đúc vữa | – | – | Bộ | 2 | |
| 111 | Khuôn đúc mẫu bê tông | – | – | Bộ | 30 | |
| 112 | Bộ khuôn đầm Marshall | – | – | Bộ | 12 | |
| 113 | Bộ khuôn đầm nén tiêu chuẩn | – | – | Bộ | 2 | |
| 114 | Khay hứng nhựa | – | – | Khay | 2 | |
| 115 | Máy phát điện 3,2kW | – | – | Cái | 1 | |
| 116 | Máy in Ricon | – | – | Cái | 1 |
